八字基本信息:-九重居
姓名:201804201000出生的帅哥 (戊戌丙辰壬午乙巳)
性别:男 生肖:狗
纳音:平地木命
阳历生日:201804201000
起运时间:2023-04-20 10:00
阴历(非农历):二零一八年三月初五
出生前的节清明[201804050340],
出生前的气春分[201803202327]
出生后的节立夏[201805052142],
出生后的气谷雨[201804201114]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 戊戌 | 丙辰 | 壬午 | 乙巳 |
四柱纳音 | 平地木 | 沙中土 | 杨柳木 | 佛灯火 |
天干十神 | 偏官/七杀 | 偏财 | 日主 | 伤官 |
地支十神 | 偏官/七杀 | 偏官/七杀 | 偏财 | 正财 |
八字藏干 | 辛丁戊 | 乙戊癸 | 丁己 | 庚丙戊 |
藏干十神 | 正印,正财,偏官/七杀 | 伤官,偏官/七杀,劫财 | 正财,正官 | 偏印,偏财,偏官/七杀 |
四柱运势 | 冠带 | 墓 | 胎 | 绝 |
胎元 | 丁未(养) | |||
命宫 | 己未(养) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(戊戌) | [Y]太极贵人 [Y]华盖 |
月柱神煞(丙辰) | [M]太极贵人 [M]寡宿 [M]德秀贵人 [M]福星贵人 |
日柱神煞(壬午) | [D]月德 [D]天德 [D]将星 [D]羊刃 |
时柱神煞(乙巳) | [H]天乙贵人[小] [H]元辰 [H]亡神 |
胎元神煞(丁未) | [T]太极贵人 [T]天乙贵人 [T]国印贵人 [T]绞煞 |
命宫神煞(己未) | [G]太极贵人 [G]国印贵人 [G]天乙贵人 [G]绞煞 |
大运神煞: | |
丁巳【正财,正财】:[L]天乙贵人[小] [L]元辰 [L]亡神 | |
戊午【偏官/七杀,偏财】:[L]羊刃 [L]将星 | |
己未【正官,正官】:[L]国印贵人 [L]太极贵人 [L]绞煞 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 | |
庚申【偏印,偏印】:[L]驿马 [L]学堂 [L]孤辰 [L]六甲空亡 [L]福星贵人 | |
辛酉【正印,正印】:[L]六甲空亡 | |
壬戌【比肩,偏官/七杀】:[L]太极贵人 [L]华盖 [L]地网神杀 [L]月德 [L]天德 | |
癸亥【劫财,劫财】:[L]劫煞 [L]官禄 | |
甲子【食神,比肩】:[L]羊刃 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]福星贵人 | |
乙丑【伤官,正官】:[L]勾煞 [L]国印贵人 [L]太极贵人 [L]天乙贵人 [L]金舆 [L]福星贵人 | |
丙寅【偏财,食神】:[L]学堂 [L]词馆 [L]文昌 [L]福星贵人 | |
丁卯【正财,伤官】:[L]天乙贵人[小] [L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]天医 | |
戊辰【偏官/七杀,偏官/七杀】:[L]天罗神杀 [L]太极贵人 [L]寡宿 [L]福星贵人 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[偏官(七杀)] | 1、原命四支本气原皆偏官,或四支因合、和而化為偏官者,即使天干不见偏官、正官,亦必夭亡。所谓眾咎攻身,天仙难解,若干见印有力,可免夭亡,但出身贫苦。 2、年干偏官若坐强根,强扶,则有祸殃,逢干合化為吉。 3、年干偏官若失令,生长清寒世家,逢干合,合而不化,先贫后富,否则诞生為小弟方宜。 4、年干偏官,身弱不旺,乃奴欺主之命,若比劫太过,身体虚弱多病。 5、生年偏官,原命又明见数层偏官者,不幸於岁运再遇七杀最凶,多主伤身之厄。 6、年生偏官,日主旺,又有正、偏财,併日主之刃出现者,逢财运不是昇高官便是获巨利,但若财星不利,则精华锐减,且一生运迟,卅六岁前生活困苦。 |
[月干]为[偏财] | 1、月干偏财,年干劫财,主先贫后富。 2、月干偏财,时干劫财,主先富后贫。 3、主副星皆偏财,发跡於外乡,但有诡作之癖,為利欲而亡家成丧命者有之。 4、月干偏财,其人大福,但原命财星若过度,正偏财合计之实律数超过九十粒以上者,反為不吉,变成愚顽不化。 5、月支本气偏财,本人检朴,多為人尽力而致自己微受损害,是个好好先生。 |
[地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
[时干]为[伤官] | 1、子缘薄,若得子,非顽暴即体弱。 2、多先生女儿。 3、副星再伤官者,须防儿女夭亡之兆,且自己晚年凄凉。 4、命中无明露正官者方有福,遇财旺运必然发达。 5、生时伤官,再併劫财,幼年虽好,晚年欠佳。 |
八字五行:-九重居
八字:戊戌,丙辰,壬午,乙巳
命主的日主:水
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:金、水,分值:1.908
异类:木、火、土,分值:6.704
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【金、水】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:甲,庚 解析:【甲疏季上,次取庚金发水源,金多预丙制之为妙.】
调候用神分值:16.6
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2023 | 癸卯 | 丁巳/绝 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和/流年天克地克月柱 |
劫财,伤官 | |||||
2024 | 甲辰 | 丁巳/绝 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2025 | 乙巳 | 丁巳/绝 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | 时柱与流年天和地和 |
伤官,正财 | |||||
2026 | 丙午 | 丁巳/绝 | 胎 | [L]词馆[L]羊刃[L]将星 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2027 | 丁未 | 丁巳/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2028 | 戊申 | 丁巳/绝 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2029 | 己酉 | 丁巳/绝 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
正官,正印 | |||||
2030 | 庚戌 | 丁巳/绝 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 月柱天克地冲流年 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2031 | 辛亥 | 丁巳/绝 | 临官 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]官禄 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
正印,劫财 | |||||
2032 | 壬子 | 丁巳/绝 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]月德[L]天德 | 年柱天克地克流年 |
比肩,比肩 | |||||
2033 | 癸丑 | 戊午/胎 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2034 | 甲寅 | 戊午/胎 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
食神,食神 | |||||
2035 | 乙卯 | 戊午/胎 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
伤官,伤官 | |||||
2036 | 丙辰 | 戊午/胎 | 墓 | [L]词馆[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2037 | 丁巳 | 戊午/胎 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
正财,正财 | |||||
2038 | 戊午 | 戊午/胎 | 胎 | [L]羊刃[L]将星 | 流年天克地冲日柱/岁运并临,大凶 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2039 | 己未 | 戊午/胎 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2040 | 庚申 | 戊午/胎 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏印,偏印 | |||||
2041 | 辛酉 | 戊午/胎 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | 月柱与流年天和地和 |
正印,正印 | |||||
2042 | 壬戌 | 戊午/胎 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 年柱天克地冲流年/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2043 | 癸亥 | 己未/养 | 临官 | [L]劫煞[L]官禄 | 年柱天克地克流年 |
劫财,劫财 | |||||
2044 | 甲子 | 己未/养 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2045 | 乙丑 | 己未/养 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2046 | 丙寅 | 己未/养 | 病 | [L]学堂[L]词馆[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2047 | 丁卯 | 己未/养 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天医 | |
正财,伤官 | |||||
2048 | 戊辰 | 己未/养 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2049 | 己巳 | 己未/养 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | 时柱天克地冲流年 |
正官,正财 | |||||
2050 | 庚午 | 己未/养 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]福星贵人 | |
偏印,偏财 | |||||
2051 | 辛未 | 己未/养 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
正印,正官 | |||||
2052 | 壬申 | 己未/养 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2053 | 癸酉 | 庚申/长生 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | |
劫财,正印 | |||||
2054 | 甲戌 | 庚申/长生 | 冠带 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2055 | 乙亥 | 庚申/长生 | 临官 | [L]国印贵人[L]劫煞[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2056 | 丙子 | 庚申/长生 | 帝旺 | [L]词馆[L]羊刃[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2057 | 丁丑 | 庚申/长生 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正财,正官 | |||||
2058 | 戊寅 | 庚申/长生 | 病 | [L]文昌 | |
偏官/七杀,食神 | |||||
2059 | 己卯 | 庚申/长生 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医 | |
正官,伤官 | |||||
2060 | 庚辰 | 庚申/长生 | 墓 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2061 | 辛巳 | 庚申/长生 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
正印,正财 | |||||
2062 | 壬午 | 庚申/长生 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]月德[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2063 | 癸未 | 辛酉/沐浴 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2064 | 甲申 | 辛酉/沐浴 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2065 | 乙酉 | 辛酉/沐浴 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | |
伤官,正印 | |||||
2066 | 丙戌 | 辛酉/沐浴 | 冠带 | [L]词馆[L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2067 | 丁亥 | 辛酉/沐浴 | 临官 | [L]劫煞[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2068 | 戊子 | 辛酉/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2069 | 己丑 | 辛酉/沐浴 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正官,正官 | |||||
2070 | 庚寅 | 辛酉/沐浴 | 病 | [L]太极贵人[L]文昌 | |
偏印,食神 | |||||
2071 | 辛卯 | 辛酉/沐浴 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医 | |
正印,伤官 | |||||
2072 | 壬辰 | 辛酉/沐浴 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2073 | 癸巳 | 壬戌/冠带 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神 | |
劫财,正财 | |||||
2074 | 甲午 | 壬戌/冠带 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星 | |
食神,偏财 | |||||
2075 | 乙未 | 壬戌/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2076 | 丙申 | 壬戌/冠带 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]词馆[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2077 | 丁酉 | 壬戌/冠带 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2078 | 戊戌 | 壬戌/冠带 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2079 | 己亥 | 壬戌/冠带 | 临官 | [L]学堂[L]劫煞[L]官禄 | 流年天克地克日柱/时柱天克地冲流年 |
正官,劫财 | |||||
2080 | 庚子 | 壬戌/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
偏印,比肩 | |||||
2081 | 辛丑 | 壬戌/冠带 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正印,正官 | |||||
2082 | 壬寅 | 壬戌/冠带 | 病 | [L]文昌[L]月德[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
比肩,食神 | |||||
2083 | 癸卯 | 癸亥/临官 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱与流年天和地和/流年天克地克月柱 |
劫财,伤官 | |||||
2084 | 甲辰 | 癸亥/临官 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2085 | 乙巳 | 癸亥/临官 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | 时柱与流年天和地和 |
伤官,正财 | |||||
2086 | 丙午 | 癸亥/临官 | 胎 | [L]词馆[L]羊刃[L]将星 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2087 | 丁未 | 癸亥/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正官 | |||||
2088 | 戊申 | 癸亥/临官 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2089 | 己酉 | 癸亥/临官 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | 时柱天克地克流年 |
正官,正印 | |||||
2090 | 庚戌 | 癸亥/临官 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 月柱天克地冲流年 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2091 | 辛亥 | 癸亥/临官 | 临官 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]官禄 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
正印,劫财 | |||||
2092 | 壬子 | 癸亥/临官 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]月德[L]天德 | 年柱天克地克流年 |
比肩,比肩 | |||||
2093 | 癸丑 | 甲子/帝旺 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2094 | 甲寅 | 甲子/帝旺 | 病 | [L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
食神,食神 | |||||
2095 | 乙卯 | 甲子/帝旺 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
伤官,伤官 | |||||
2096 | 丙辰 | 甲子/帝旺 | 墓 | [L]词馆[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2097 | 丁巳 | 甲子/帝旺 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | |
正财,正财 | |||||
2098 | 戊午 | 甲子/帝旺 | 胎 | [L]羊刃[L]将星 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2099 | 己未 | 甲子/帝旺 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正官,正官 | |||||
2100 | 庚申 | 甲子/帝旺 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏印,偏印 | |||||
2101 | 辛酉 | 甲子/帝旺 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | 月柱与流年天和地和 |
正印,正印 | |||||
2102 | 壬戌 | 甲子/帝旺 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 年柱天克地冲流年/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2103 | 癸亥 | 乙丑/衰 | 临官 | [L]劫煞[L]官禄 | 年柱天克地克流年 |
劫财,劫财 | |||||
2104 | 甲子 | 乙丑/衰 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2105 | 乙丑 | 乙丑/衰 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
伤官,正官 | |||||
2106 | 丙寅 | 乙丑/衰 | 病 | [L]学堂[L]词馆[L]文昌[L]福星贵人 | |
偏财,食神 | |||||
2107 | 丁卯 | 乙丑/衰 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天医 | |
正财,伤官 | |||||
2108 | 戊辰 | 乙丑/衰 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2109 | 己巳 | 乙丑/衰 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神 | 时柱天克地冲流年 |
正官,正财 | |||||
2110 | 庚午 | 乙丑/衰 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]福星贵人 | |
偏印,偏财 | |||||
2111 | 辛未 | 乙丑/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
正印,正官 | |||||
2112 | 壬申 | 乙丑/衰 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2113 | 癸酉 | 丙寅/病 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | |
劫财,正印 | |||||
2114 | 甲戌 | 丙寅/病 | 冠带 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
食神,偏官/七杀 | |||||
2115 | 乙亥 | 丙寅/病 | 临官 | [L]国印贵人[L]劫煞[L]官禄 | |
伤官,劫财 | |||||
2116 | 丙子 | 丙寅/病 | 帝旺 | [L]词馆[L]羊刃[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2117 | 丁丑 | 丙寅/病 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正财,正官 | |||||
2118 | 戊寅 | 丙寅/病 | 病 | [L]文昌 | |
偏官/七杀,食神 | |||||
2119 | 己卯 | 丙寅/病 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医 | |
正官,伤官 | |||||
2120 | 庚辰 | 丙寅/病 | 墓 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2121 | 辛巳 | 丙寅/病 | 绝 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天乙贵人[小][L]元辰[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
正印,正财 | |||||
2122 | 壬午 | 丙寅/病 | 胎 | [L]羊刃[L]将星[L]月德[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2123 | 癸未 | 丁卯/死 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2124 | 甲申 | 丁卯/死 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2125 | 乙酉 | 丁卯/死 | 沐浴 | [L]六甲空亡 | |
伤官,正印 | |||||
2126 | 丙戌 | 丁卯/死 | 冠带 | [L]词馆[L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2127 | 丁亥 | 丁卯/死 | 临官 | [L]劫煞[L]天乙贵人[L]福星贵人[L]官禄 | |
正财,劫财 | |||||
2128 | 戊子 | 丁卯/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2129 | 己丑 | 丁卯/死 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正官,正官 | |||||
2130 | 庚寅 | 丁卯/死 | 病 | [L]太极贵人[L]文昌 | |
偏印,食神 | |||||
2131 | 辛卯 | 丁卯/死 | 死 | [L]天乙贵人[小][L]咸池/桃花[L]天医 | |
正印,伤官 | |||||
2132 | 壬辰 | 丁卯/死 | 墓 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2133 | 癸巳 | 戊辰/墓 | 绝 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神 | |
劫财,正财 | |||||
2134 | 甲午 | 戊辰/墓 | 胎 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]将星 | |
食神,偏财 | |||||
2135 | 乙未 | 戊辰/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2136 | 丙申 | 戊辰/墓 | 长生 | [L]驿马[L]学堂[L]词馆[L]孤辰[L]六甲空亡[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2137 | 丁酉 | 戊辰/墓 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2138 | 戊戌 | 戊辰/墓 | 冠带 | [L]太极贵人[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2139 | 己亥 | 戊辰/墓 | 临官 | [L]学堂[L]劫煞[L]官禄 | 流年天克地克日柱/时柱天克地冲流年 |
正官,劫财 | |||||
2140 | 庚子 | 戊辰/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
偏印,比肩 | |||||
2141 | 辛丑 | 戊辰/墓 | 衰 | [L]勾煞[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | |
正印,正官 | |||||
2142 | 壬寅 | 戊辰/墓 | 病 | [L]文昌[L]月德[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
比肩,食神 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
戊戌年, 丙辰月, 壬午日, 乙巳时 | |
综述 | 六壬日生时乙巳,身绝有财不聚财;进神暗鬼来相克,透己相刑是祸胎。 壬日乙巳时,财旺身绝。壬用丙为财,戊为鬼,庚为倒食。巳上有乙木为伤官,丙戌健旺,庚金长生,壬水气绝,柱有己官,祸患百端,傲物夸高。若不通身旺月无救助者,贫;有倚托,通旺,或行身旺运,皆吉。 |
详解 | 壬午日乙巳时,辰戌月,贵。亥月,金运,位至都帅。 |
备注 | 壬日时逢乙巳临,谋为未遇且沈吟:贵人举荐财官旺,子嗣鸳帏不一心。壬日时临乙巳,伤官背禄无取,虽然天乙贵人扶,贵显遇而不遇。谋望云为反复,生平实事成虚,时来发达改门闾,犹似旱苗得雨。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零一八年三月初五 | |
属相 | 狗 |
骨重 | 64钱 (六两四钱) |
歌诀 | 此格威权不可当,紫袍金带尘高堂。荣华富贵谁能及?万古留名姓氏扬。 |
批注 | 权威大官,万古留名之富贵命。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
201804201000出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 己未 |
适合的工作 | 太阴之垣, 生于此宫, 其为人也, 每多自得之情, 宜习商科, 从事航运, 经营流动性之工商业, 或办产科医院及任护士. 立命此宫, 颇有谦让之表现. |
命宫心性 | 天驿星, 一生劳碌, 离祖始安.未宫之人, 一举一动, 于谦让之中每露忸怩之态, 似行畏怯, 然其性格则敏感而易发怒; 貌为柔顺, 内心则极坚强, 不肯轻易接纳他人意见. 其人办事严谨,工作谨慎, 均为最佳之表现. 并有很好的领悟力与观察力, 喜欢沉思, 相象力非常活跃, 但容易耽于声色之好, 宜多注意. 如逢岁运不佳, 生理方面, 可能患胃病, 逆呃, 消化不良等疾. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20180104]:日柱天克地克此日
[20180105]:日柱天克地克此日
[20180106]:年柱与此日天和地和
[20180107]:此日天克地克日柱/时柱天克地冲此日
[20180108]:月柱天克地克此日/此日天克地克时柱
[20180110]:此日天克地克月柱
[20180111]:年柱与此日天和地和/此日天克地克月柱
[20180112]:此日天克地冲年柱
[20180113]:时柱与此日天和地和
[20180114]:日柱天克地冲此日
[20180115]:日柱与此日天和地和
[20180116]:时柱天克地克此日
[20180117]:时柱天克地克此日
[20180118]:月柱天克地冲此日
[20180119]:月柱天克地克此日/此日天克地克时柱/此日天克地冲时柱
[20180120]:年柱天克地克此日
[20180122]:此日天克地克年柱
[20180123]:此日天克地克年柱
[20180124]:月柱与此日天和地和
[20180126]:此日天克地冲日柱
[20180128]:时柱与此日天和地和
[20180129]:月柱与此日天和地和
