八字基本信息:-九重居
姓名:202411020400出生的帅哥 (甲辰甲戌庚午戊寅)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202411020400
起运时间:2026-07-03 04:00
阴历(非农历):二零二四年十月初二
出生前的节寒露[202410080253],
出生前的气霜降[202410230536]
出生后的节立冬[202411070521],
出生后的气小雪[202411220230]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 甲辰 | 甲戌 | 庚午 | 戊寅 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 山头火 | 路旁土 | 城墙土 |
天干十神 | 偏财 | 偏财 | 日主 | 偏印 |
地支十神 | 偏印 | 偏印 | 偏官/七杀 | 偏财 |
八字藏干 | 乙戊癸 | 辛丁戊 | 丁己 | 甲丙戊 |
藏干十神 | 正财,偏印,伤官 | 劫财,正官,偏印 | 正官,正印 | 偏财,偏官/七杀,偏印 |
四柱运势 | 养 | 衰 | 沐浴 | 绝 |
胎元 | 乙寅(绝) | |||
命宫 | 戊辰(养) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(甲辰) | [Y]国印贵人 [Y]寡宿 |
月柱神煞(甲戌) | [M]华盖 [M]六甲空亡 [M]金舆 [M]国印贵人 |
日柱神煞(庚午) | [D]灾煞 [D]福星贵人 [D]将星 [D]太极贵人 |
时柱神煞(戊寅) | [H]福星贵人 |
胎元神煞(乙寅) | [T]福星贵人 |
命宫神煞(戊辰) | [G]寡宿 [G]国印贵人 |
大运神煞: | |
乙亥【正财,伤官】:[L]国印贵人 [L]六甲空亡 [L]劫煞 [L]元辰 [L]亡神 [L]文昌 | |
丙子【偏官/七杀,食神】:[L]太极贵人 [L]灾煞 [L]月德 [L]天德 [L]福星贵人 | |
丁丑【正官,正印】:[L]天乙贵人[小] [L]绞煞 [L]天乙贵人 | |
戊寅【偏印,偏财】:[L]福星贵人 | |
己卯【正印,正财】:[L]词馆 [L]羊刃 [L]咸池/桃花 | |
庚辰【比肩,偏印】:[L]国印贵人 [L]天罗神杀 [L]寡宿 | |
辛巳【劫财,正官】:[L]学堂 [L]国印贵人 [L]亡神 [L]福星贵人 | |
壬午【食神,偏官/七杀】:[L]太极贵人 [L]将星 [L]灾煞 [L]福星贵人 | |
癸未【伤官,正印】:[L]勾煞 [L]天乙贵人[小] [L]天乙贵人 | |
甲申【偏财,比肩】:[L]驿马 [L]学堂 [L]孤辰 [L]官禄 | |
乙酉【正财,劫财】:[L]羊刃 [L]咸池/桃花 [L]天医 | |
丙戌【偏官/七杀,偏印】:[L]国印贵人 [L]六甲空亡 [L]金舆 [L]华盖 [L]地网神杀 [L]月德 [L]天德 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[偏财] | 1、家產必归自己所有,又能继承祖业,但相续较迟。惟偏财过度,幼小家境甚贫。 2、比劫太多,日主身旺,年干财星不遭克、合,必生富家,且得富妻,深得父力资助。 3、生年、生月,两干皆正财,又当令或两得坐下得地之位,乃多父之意,且出身不良,有变為养子之兆。 4、副星本气比肩,其父必死他乡。但原命四支本气原皆财,或四支因合、和化為财星者,虽天干不再见财,亦出身贫困。 |
[月干]为[偏财] | 1、月干偏财,年干劫财,主先贫后富。 2、月干偏财,时干劫财,主先富后贫。 3、主副星皆偏财,发跡於外乡,但有诡作之癖,為利欲而亡家成丧命者有之。 4、月干偏财,其人大福,但原命财星若过度,正偏财合计之实律数超过九十粒以上者,反為不吉,变成愚顽不化。 5、月支本气偏财,本人检朴,多為人尽力而致自己微受损害,是个好好先生。 |
[地支]为[偏官(七杀)] | 1、生日偏官,而原命不再明见正官者清秀之格,聪明伶俐,心巧而性急。但原命再见本气二字以上之正官或偏官者,初期虽好而晚运则凶,甚至夭寿。尤其日支本气偏官,若再加月、年或月、时复现双偏官或双正官(生月见之灾重,餘干灾轻),则生平每多陷於病弱或灾祸,乃大凶之兆。若遇食神制伏,限於原命明见印星扶弱主方可免灾,无印而变為克洩交集,再逢克洩运併临必死 2、生日偏官,原命食神不明者,因妻而惹祸,且妻性暴,夫妻不和,若日支逢冲,妻產一子后,体衰多病,反之,有食神出制,或日支逢合、和者,妻变贤良,本身命运也转呈吉祥。 3、生日偏官,而坐墓,万事悒鬱不得志,有福难成福。 |
[时干]为[偏印] | 1、生时偏印,而日支逢日刃者,妻之生產易為难產。 2、时干偏印,有嗜酒好赌之恶癖。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,甲戌,庚午,戊寅
命主的日主:金
命主的五行以及五行分值:
|
同类:土、金,分值:3.788
异类:木、水、火,分值:4.8020000000000005
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【土、金】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:甲,壬 解析:【土厚先用甲疏,次用壬洗.】
调候用神分值:13.399999999999999
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2026 | 丙午 | 乙亥/病 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2027 | 丁未 | 乙亥/病 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2028 | 戊申 | 乙亥/病 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]福星贵人[L]官禄 | |
偏印,比肩 | |||||
2029 | 己酉 | 乙亥/病 | 帝旺 | [L]词馆[L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | 年柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2030 | 庚戌 | 乙亥/病 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏印 | |||||
2031 | 辛亥 | 乙亥/病 | 病 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | |
劫财,伤官 | |||||
2032 | 壬子 | 乙亥/病 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2033 | 癸丑 | 乙亥/病 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
伤官,正印 | |||||
2034 | 甲寅 | 乙亥/病 | 绝 | [L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏财,偏财 | |||||
2035 | 乙卯 | 乙亥/病 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]福星贵人 | |
正财,正财 | |||||
2036 | 丙辰 | 丙子/死 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]天德 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2037 | 丁巳 | 丙子/死 | 长生 | [L]亡神 | |
正官,正官 | |||||
2038 | 戊午 | 丙子/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2039 | 己未 | 丙子/死 | 冠带 | [L]勾煞[L]词馆[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2040 | 庚申 | 丙子/死 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]官禄 | |
比肩,比肩 | |||||
2041 | 辛酉 | 丙子/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | |
劫财,劫财 | |||||
2042 | 壬戌 | 丙子/死 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 时柱天克地克流年 |
食神,偏印 | |||||
2043 | 癸亥 | 丙子/死 | 病 | [L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2044 | 甲子 | 丙子/死 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2045 | 乙丑 | 丙子/死 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正财,正印 | |||||
2046 | 丙寅 | 丁丑/墓 | 绝 | [L]学堂[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2047 | 丁卯 | 丁丑/墓 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
正官,正财 | |||||
2048 | 戊辰 | 丁丑/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
偏印,偏印 | |||||
2049 | 己巳 | 丁丑/墓 | 长生 | [L]词馆[L]亡神 | |
正印,正官 | |||||
2050 | 庚午 | 丁丑/墓 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2051 | 辛未 | 丁丑/墓 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | |
劫财,正印 | |||||
2052 | 壬申 | 丁丑/墓 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]官禄 | 时柱天克地冲流年 |
食神,比肩 | |||||
2053 | 癸酉 | 丁丑/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | |
伤官,劫财 | |||||
2054 | 甲戌 | 丁丑/墓 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 月柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2055 | 乙亥 | 丁丑/墓 | 病 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2056 | 丙子 | 戊寅/绝 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2057 | 丁丑 | 戊寅/绝 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2058 | 戊寅 | 戊寅/绝 | 绝 | [L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和/岁运并临,大凶 |
偏印,偏财 | |||||
2059 | 己卯 | 戊寅/绝 | 胎 | [L]词馆[L]羊刃[L]咸池/桃花 | 月柱与流年天和地和 |
正印,正财 | |||||
2060 | 庚辰 | 戊寅/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏印 | |||||
2061 | 辛巳 | 戊寅/绝 | 长生 | [L]学堂[L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2062 | 壬午 | 戊寅/绝 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2063 | 癸未 | 戊寅/绝 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | 时柱天克地克流年 |
伤官,正印 | |||||
2064 | 甲申 | 戊寅/绝 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]官禄 | 日柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
偏财,比肩 | |||||
2065 | 乙酉 | 戊寅/绝 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | 日柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
正财,劫财 | |||||
2066 | 丙戌 | 己卯/胎 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2067 | 丁亥 | 己卯/胎 | 病 | [L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
正官,伤官 | |||||
2068 | 戊子 | 己卯/胎 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
偏印,食神 | |||||
2069 | 己丑 | 己卯/胎 | 墓 | [L]词馆[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
正印,正印 | |||||
2070 | 庚寅 | 己卯/胎 | 绝 | [L]太极贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱 |
比肩,偏财 | |||||
2071 | 辛卯 | 己卯/胎 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱 |
劫财,正财 | |||||
2072 | 壬辰 | 己卯/胎 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
食神,偏印 | |||||
2073 | 癸巳 | 己卯/胎 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神 | |
伤官,正官 | |||||
2074 | 甲午 | 己卯/胎 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2075 | 乙未 | 己卯/胎 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正印 | |||||
2076 | 丙申 | 庚辰/养 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]月德[L]天德[L]官禄 | |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2077 | 丁酉 | 庚辰/养 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天医[L]天乙贵人 | |
正官,劫财 | |||||
2078 | 戊戌 | 庚辰/养 | 衰 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
偏印,偏印 | |||||
2079 | 己亥 | 庚辰/养 | 病 | [L]学堂[L]词馆[L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
正印,伤官 | |||||
2080 | 庚子 | 庚辰/养 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
比肩,食神 | |||||
2081 | 辛丑 | 庚辰/养 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人 | |
劫财,正印 | |||||
2082 | 壬寅 | 庚辰/养 | 绝 | [L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
食神,偏财 | |||||
2083 | 癸卯 | 庚辰/养 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2084 | 甲辰 | 庚辰/养 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2085 | 乙巳 | 庚辰/养 | 长生 | [L]亡神 | |
正财,正官 | |||||
2086 | 丙午 | 辛巳/长生 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2087 | 丁未 | 辛巳/长生 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2088 | 戊申 | 辛巳/长生 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]福星贵人[L]官禄 | |
偏印,比肩 | |||||
2089 | 己酉 | 辛巳/长生 | 帝旺 | [L]词馆[L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | 年柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2090 | 庚戌 | 辛巳/长生 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏印 | |||||
2091 | 辛亥 | 辛巳/长生 | 病 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | |
劫财,伤官 | |||||
2092 | 壬子 | 辛巳/长生 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,食神 | |||||
2093 | 癸丑 | 辛巳/长生 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
伤官,正印 | |||||
2094 | 甲寅 | 辛巳/长生 | 绝 | [L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
偏财,偏财 | |||||
2095 | 乙卯 | 辛巳/长生 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]福星贵人 | |
正财,正财 | |||||
2096 | 丙辰 | 壬午/沐浴 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]天德 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2097 | 丁巳 | 壬午/沐浴 | 长生 | [L]亡神 | |
正官,正官 | |||||
2098 | 戊午 | 壬午/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2099 | 己未 | 壬午/沐浴 | 冠带 | [L]勾煞[L]词馆[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2100 | 庚申 | 壬午/沐浴 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]官禄 | |
比肩,比肩 | |||||
2101 | 辛酉 | 壬午/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | |
劫财,劫财 | |||||
2102 | 壬戌 | 壬午/沐浴 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 时柱天克地克流年 |
食神,偏印 | |||||
2103 | 癸亥 | 壬午/沐浴 | 病 | [L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2104 | 甲子 | 壬午/沐浴 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2105 | 乙丑 | 壬午/沐浴 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正财,正印 | |||||
2106 | 丙寅 | 癸未/冠带 | 绝 | [L]学堂[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2107 | 丁卯 | 癸未/冠带 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人 | |
正官,正财 | |||||
2108 | 戊辰 | 癸未/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
偏印,偏印 | |||||
2109 | 己巳 | 癸未/冠带 | 长生 | [L]词馆[L]亡神 | |
正印,正官 | |||||
2110 | 庚午 | 癸未/冠带 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2111 | 辛未 | 癸未/冠带 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | |
劫财,正印 | |||||
2112 | 壬申 | 癸未/冠带 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]官禄 | 时柱天克地冲流年 |
食神,比肩 | |||||
2113 | 癸酉 | 癸未/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | |
伤官,劫财 | |||||
2114 | 甲戌 | 癸未/冠带 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 月柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2115 | 乙亥 | 癸未/冠带 | 病 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2116 | 丙子 | 甲申/临官 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2117 | 丁丑 | 甲申/临官 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人 | |
正官,正印 | |||||
2118 | 戊寅 | 甲申/临官 | 绝 | [L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏印,偏财 | |||||
2119 | 己卯 | 甲申/临官 | 胎 | [L]词馆[L]羊刃[L]咸池/桃花 | 月柱与流年天和地和 |
正印,正财 | |||||
2120 | 庚辰 | 甲申/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
比肩,偏印 | |||||
2121 | 辛巳 | 甲申/临官 | 长生 | [L]学堂[L]国印贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2122 | 壬午 | 甲申/临官 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2123 | 癸未 | 甲申/临官 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | 时柱天克地克流年 |
伤官,正印 | |||||
2124 | 甲申 | 甲申/临官 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]官禄 | 日柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱/岁运并临,大凶 |
偏财,比肩 | |||||
2125 | 乙酉 | 甲申/临官 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天医 | 日柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
正财,劫财 | |||||
2126 | 丙戌 | 乙酉/帝旺 | 衰 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2127 | 丁亥 | 乙酉/帝旺 | 病 | [L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
正官,伤官 | |||||
2128 | 戊子 | 乙酉/帝旺 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
偏印,食神 | |||||
2129 | 己丑 | 乙酉/帝旺 | 墓 | [L]词馆[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
正印,正印 | |||||
2130 | 庚寅 | 乙酉/帝旺 | 绝 | [L]太极贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱 |
比肩,偏财 | |||||
2131 | 辛卯 | 乙酉/帝旺 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱 |
劫财,正财 | |||||
2132 | 壬辰 | 乙酉/帝旺 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
食神,偏印 | |||||
2133 | 癸巳 | 乙酉/帝旺 | 长生 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神 | |
伤官,正官 | |||||
2134 | 甲午 | 乙酉/帝旺 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]灾煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2135 | 乙未 | 乙酉/帝旺 | 冠带 | [L]勾煞[L]天乙贵人[小][L]天乙贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正印 | |||||
2136 | 丙申 | 丙戌/衰 | 临官 | [L]驿马[L]学堂[L]孤辰[L]月德[L]天德[L]官禄 | |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2137 | 丁酉 | 丙戌/衰 | 帝旺 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天医[L]天乙贵人 | |
正官,劫财 | |||||
2138 | 戊戌 | 丙戌/衰 | 衰 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]金舆[L]华盖[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
偏印,偏印 | |||||
2139 | 己亥 | 丙戌/衰 | 病 | [L]学堂[L]词馆[L]六甲空亡[L]劫煞[L]元辰[L]亡神[L]文昌 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
正印,伤官 | |||||
2140 | 庚子 | 丙戌/衰 | 死 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
比肩,食神 | |||||
2141 | 辛丑 | 丙戌/衰 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]天乙贵人 | |
劫财,正印 | |||||
2142 | 壬寅 | 丙戌/衰 | 绝 | [L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
食神,偏财 | |||||
2143 | 癸卯 | 丙戌/衰 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2144 | 甲辰 | 丙戌/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2145 | 乙巳 | 丙戌/衰 | 长生 | [L]亡神 | |
正财,正官 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
甲辰年, 甲戌月, 庚午日, 戊寅时 | |
综述 | 六庚日生时戊寅,火生金绝福高人;月通从革或秋降,却做皇家柱石臣。 庚日戊寅时,火生金绝。庚以丙为鬼,戊为倒食。寅上有明戊、合癸化火,庚金气绝。若不通金旺月,无救助者,夭贱贫下。巳月,庚长生,丙健旺,身鬼俱强;运行西方,勇暴,武贵。申酉丑戌月,金火合局,化鬼为官,更得身强运,贵。 |
详解 | 庚午日戊寅时,寅午戌月,金衰火旺,当带残疾。纯寅,反主极贵。秋,金旺,多贵,但忌时遇亡劫,克身则凶。 |
备注 | 庚日寅时甚可夸,无刑克破显忧华;运来自有高人助,时至如添锦上华。庚日戊寅时秀,编印倒食难收。少年未遇莫心忧,此命或贫或富。时至发财发福,运来顺水行舟。月中金水更相投,无破功名成就。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二四年十月初二 | |
属相 | 龙 |
骨重 | 33钱 (三两三钱) |
歌诀 | 早年做事事难成,百年勤劳枉费心,半世自如流水去,后来运到始得金。 |
批注 | 性直多情,交友带劫之命 。 此命生人性巧心灵,弄假成真,口快无心,恩中招怨,君子敬佩,小人气恨,骨肉无援,志在四方,身心健康,前运乘阴少种树,中限轻财,大运交来,声名可望,万事更新,名利振建,此后小事宜注意,才有子息,寿元八十三,死于三月中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202411020400出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 戊辰 |
适合的工作 | 金星之垣也. 生于此垣, 以金为主. 其为人也, 多才多艺, 宜于攻习文艺, 书画, 音乐, 喜剧, 雕刻, 金石, 装饰及有关美术之学艺. |
命宫心性 | 天如星, 事多反复, 机谋多能.辰宫之人, 性格温和, 仪表雅致, 行止彬彬有礼, 乐于为人排解争端, 思虑周到, 措置平衡, 务使双方能得相应之满意. 遇有需求, 则挺身出助, 往往热忱过度, 无暇自顾, 反而惹起是非纠缠. 尤以妇人之要求, 更见踊跃以赴, 事后若蒙轻诺之讥, 亦所不恤, 此类作风, 看似随和, 缺乏决断, 其实天性使然. 如逢岁运不佳, 生理方面, 可能影响肾部, 水火不济, 脊背软弱, 及患脾肾两亏等症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20240101]:日柱天克地冲此日
[20240105]:年柱天克地冲此日/月柱天克地冲此日
[20240107]:日柱与此日天和地和
[20240109]:时柱天克地冲此日
[20240111]:月柱与此日天和地和
[20240113]:此日天克地克日柱/此日天克地冲日柱
[20240115]:时柱与此日天和地和
[20240116]:月柱与此日天和地和
[20240117]:此日天克地冲年柱/此日天克地冲月柱
[20240120]:时柱天克地克此日
[20240121]:日柱天克地克此日/此日天克地克时柱/此日天克地冲时柱
[20240122]:日柱天克地克此日/此日天克地克时柱
