八字基本信息:-九重居
姓名:202411030600出生的帅哥 (甲辰甲戌辛未辛卯)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202411030600
起运时间:2025-11-03 06:00
阴历(非农历):二零二四年十月初三
出生前的节寒露[202410080253],
出生前的气霜降[202410230536]
出生后的节立冬[202411070521],
出生后的气小雪[202411220230]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 甲辰 | 甲戌 | 辛未 | 辛卯 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 山头火 | 路旁土 | 松柏木 |
天干十神 | 正财 | 正财 | 日主 | 比肩 |
地支十神 | 正印 | 正印 | 偏印 | 偏财 |
八字藏干 | 乙戊癸 | 辛丁戊 | 乙己丁 | 乙 |
藏干十神 | 偏财,正印,食神 | 比肩,偏官(七杀),正印 | 偏财,偏印,偏官(七杀) | 偏财 |
四柱运势 | 墓 | 冠带 | 衰 | 绝 |
胎元 | 乙寅(胎) | |||
命宫 | 丁卯(绝) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(甲辰) | [Y]羊刃 [Y]寡宿 |
月柱神煞(甲戌) | [M]六甲空亡 [M]羊刃 [M]国印贵人 |
日柱神煞(辛未) | [D]勾煞 [D]华盖 [D]天乙贵人 |
时柱神煞(辛卯) | [H]将星 |
胎元神煞(乙寅) | [T]亡神 [T]福星贵人 [T]天乙贵人[小] |
命宫神煞(丁卯) | [G]将星 |
大运神煞: | |
乙亥【偏财,食神】:[L]国印贵人 [L]词馆 [L]六甲空亡 [L]元辰 [L]亡神 [L]金舆 | |
丙子【正官,伤官】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]文昌 [L]月德 [L]天德 [L]福星贵人 | |
丁丑【偏官(七杀),偏印】:[L]绞煞 [L]天乙贵人 | |
戊寅【正印,正财】:[L]天乙贵人[小] [L]亡神 [L]福星贵人 | |
己卯【偏印,偏财】:[L]将星 | |
庚辰【劫财,正印】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]天罗神杀 [L]寡宿 | |
辛巳【比肩,偏官(七杀)】:[L]学堂 [L]驿马 [L]国印贵人 [L]福星贵人 | |
壬午【伤官,正官】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]灾煞 | |
癸未【食神,偏印】:[L]勾煞 [L]天乙贵人 [L]华盖 | |
甲申【正财,劫财】:[L]学堂 [L]孤辰 [L]劫煞 | |
乙酉【偏财,比肩】:[L]词馆 [L]咸池/桃花 [L]灾煞 [L]天医 [L]官禄 | |
丙戌【正官,正印】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]六甲空亡 [L]地网神杀 [L]月德 [L]天德 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[正财] | 1、生年有正财,父為富贵人,且得其助力。 2、生年、生月两干皆正财,或生年正财、生月正官必生於贵家,或相续二姓而获福。 3、比劫太多,日主身旺,年干财星不遭克、合,必生富家,且得富妻及父母资助。 4、原命四支本气原皆财,或四支因合、和化為财星者,虽天干都不见财,则出身贫苦之家。 |
[月干]为[正财] | 1、俭实行家。 2、月干坐下同类之本气,干支正财重叠者,双亲富豪,且能继承其產业。 3、生月正财,父母不富则贵。若近邻有劫财,则先贫后富,若时干出现劫财则先富后贫,但生月正财,地支又皆化為财,日干弱者其双亲原富但至其出生前却变為贫。 4、月柱干或支之本气正财,性端庄朴实,心正无毒,重人望,诸事圆满,有积蓄心,惟稍有吝嗇之嫌,若坐下日主之墓则為守财奴,若坐下日主之绝,家无内助之贤。 5、月支本气正财,而同柱获大贵神者,一生甚為发达,左右逢源。 |
[地支]为[偏印] | 1、生日日支本气偏印,原命柱中又明见偏印者,姻缘不佳,男不得贤妻,女不得佳婿。 2、生日偏印,逢食神运须防灾祸。 |
[时干]为[比肩] | 1、原命多比肩,时又见比肩者,其子嗣非愚即劣。若比肩坐日主之刃者,克父,所谓:「比肩,羊刃,日时重叠,若问父亲年龄凶」。 2、命日干弱,财或官杀过度,时出比肩者,得兴家之子嗣,父子协力,大发家业於壮、老年时期。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,甲戌,辛未,辛卯
命主的日主:金
命主的五行以及五行分值:
|
同类:土、金,分值:4.378
异类:木、水、火,分值:4.232
综述:【同类】比【异类】数值大,日主强,以【木、水、火】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:壬,甲 解析:【月辛金,火土为病,水木为药.】
调候用神分值:5.4
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2025 | 乙巳 | 乙亥/沐浴 | 死 | [L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2026 | 丙午 | 乙亥/沐浴 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正官 | |||||
2027 | 丁未 | 乙亥/沐浴 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2028 | 戊申 | 乙亥/沐浴 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2029 | 己酉 | 乙亥/沐浴 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | 年柱与流年天和地和 |
偏印,比肩 | |||||
2030 | 庚戌 | 乙亥/沐浴 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
劫财,正印 | |||||
2031 | 辛亥 | 乙亥/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2032 | 壬子 | 乙亥/沐浴 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2033 | 癸丑 | 乙亥/沐浴 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2034 | 甲寅 | 乙亥/沐浴 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
正财,正财 | |||||
2035 | 乙卯 | 丙子/长生 | 绝 | [L]词馆[L]将星[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2036 | 丙辰 | 丙子/长生 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]天德 | |
正官,正印 | |||||
2037 | 丁巳 | 丙子/长生 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2038 | 戊午 | 丙子/长生 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
正印,正官 | |||||
2039 | 己未 | 丙子/长生 | 衰 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2040 | 庚申 | 丙子/长生 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | |
劫财,劫财 | |||||
2041 | 辛酉 | 丙子/长生 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | |
比肩,比肩 | |||||
2042 | 壬戌 | 丙子/长生 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | |
伤官,正印 | |||||
2043 | 癸亥 | 丙子/长生 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2044 | 甲子 | 丙子/长生 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,伤官 | |||||
2045 | 乙丑 | 丁丑/养 | 养 | [L]词馆[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2046 | 丙寅 | 丁丑/养 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
正官,正财 | |||||
2047 | 丁卯 | 丁丑/养 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2048 | 戊辰 | 丁丑/养 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
正印,正印 | |||||
2049 | 己巳 | 丁丑/养 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2050 | 庚午 | 丁丑/养 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2051 | 辛未 | 丁丑/养 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏印 | |||||
2052 | 壬申 | 丁丑/养 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞 | |
伤官,劫财 | |||||
2053 | 癸酉 | 丁丑/养 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | |
食神,比肩 | |||||
2054 | 甲戌 | 丁丑/养 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 月柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2055 | 乙亥 | 戊寅/胎 | 沐浴 | [L]国印贵人[L]词馆[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | 日柱天克地克流年 |
偏财,食神 | |||||
2056 | 丙子 | 戊寅/胎 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
正官,伤官 | |||||
2057 | 丁丑 | 戊寅/胎 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2058 | 戊寅 | 戊寅/胎 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
正印,正财 | |||||
2059 | 己卯 | 戊寅/胎 | 绝 | [L]将星 | 月柱与流年天和地和 |
偏印,偏财 | |||||
2060 | 庚辰 | 戊寅/胎 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
劫财,正印 | |||||
2061 | 辛巳 | 戊寅/胎 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2062 | 壬午 | 戊寅/胎 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
伤官,正官 | |||||
2063 | 癸未 | 戊寅/胎 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | |
食神,偏印 | |||||
2064 | 甲申 | 戊寅/胎 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | |
正财,劫财 | |||||
2065 | 乙酉 | 己卯/绝 | 临官 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | 时柱天克地冲流年 |
偏财,比肩 | |||||
2066 | 丙戌 | 己卯/绝 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 时柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2067 | 丁亥 | 己卯/绝 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]金舆[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2068 | 戊子 | 己卯/绝 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
正印,伤官 | |||||
2069 | 己丑 | 己卯/绝 | 养 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2070 | 庚寅 | 己卯/绝 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱 |
劫财,正财 | |||||
2071 | 辛卯 | 己卯/绝 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2072 | 壬辰 | 己卯/绝 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2073 | 癸巳 | 己卯/绝 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2074 | 甲午 | 己卯/绝 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
正财,正官 | |||||
2075 | 乙未 | 庚辰/墓 | 衰 | [L]勾煞[L]词馆[L]天乙贵人[L]华盖 | 日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2076 | 丙申 | 庚辰/墓 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]月德[L]天德 | 流年天克地克时柱 |
正官,劫财 | |||||
2077 | 丁酉 | 庚辰/墓 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天医[L]天乙贵人[L]官禄 | 流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2078 | 戊戌 | 庚辰/墓 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
正印,正印 | |||||
2079 | 己亥 | 庚辰/墓 | 沐浴 | [L]学堂[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
偏印,食神 | |||||
2080 | 庚子 | 庚辰/墓 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2081 | 辛丑 | 庚辰/墓 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2082 | 壬寅 | 庚辰/墓 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2083 | 癸卯 | 庚辰/墓 | 绝 | [L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2084 | 甲辰 | 庚辰/墓 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2085 | 乙巳 | 辛巳/死 | 死 | [L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2086 | 丙午 | 辛巳/死 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正官 | |||||
2087 | 丁未 | 辛巳/死 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2088 | 戊申 | 辛巳/死 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2089 | 己酉 | 辛巳/死 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | 年柱与流年天和地和 |
偏印,比肩 | |||||
2090 | 庚戌 | 辛巳/死 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
劫财,正印 | |||||
2091 | 辛亥 | 辛巳/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | 时柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2092 | 壬子 | 辛巳/死 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
伤官,伤官 | |||||
2093 | 癸丑 | 辛巳/死 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2094 | 甲寅 | 辛巳/死 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
正财,正财 | |||||
2095 | 乙卯 | 壬午/病 | 绝 | [L]词馆[L]将星[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2096 | 丙辰 | 壬午/病 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德[L]天德 | |
正官,正印 | |||||
2097 | 丁巳 | 壬午/病 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2098 | 戊午 | 壬午/病 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
正印,正官 | |||||
2099 | 己未 | 壬午/病 | 衰 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2100 | 庚申 | 壬午/病 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | |
劫财,劫财 | |||||
2101 | 辛酉 | 壬午/病 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | |
比肩,比肩 | |||||
2102 | 壬戌 | 壬午/病 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | |
伤官,正印 | |||||
2103 | 癸亥 | 壬午/病 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2104 | 甲子 | 壬午/病 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,伤官 | |||||
2105 | 乙丑 | 癸未/衰 | 养 | [L]词馆[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2106 | 丙寅 | 癸未/衰 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
正官,正财 | |||||
2107 | 丁卯 | 癸未/衰 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星 | 流年天克地克日柱/流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2108 | 戊辰 | 癸未/衰 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
正印,正印 | |||||
2109 | 己巳 | 癸未/衰 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2110 | 庚午 | 癸未/衰 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2111 | 辛未 | 癸未/衰 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏印 | |||||
2112 | 壬申 | 癸未/衰 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞 | |
伤官,劫财 | |||||
2113 | 癸酉 | 癸未/衰 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | |
食神,比肩 | |||||
2114 | 甲戌 | 癸未/衰 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 月柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2115 | 乙亥 | 甲申/帝旺 | 沐浴 | [L]国印贵人[L]词馆[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | 日柱天克地克流年 |
偏财,食神 | |||||
2116 | 丙子 | 甲申/帝旺 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
正官,伤官 | |||||
2117 | 丁丑 | 甲申/帝旺 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2118 | 戊寅 | 甲申/帝旺 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2119 | 己卯 | 甲申/帝旺 | 绝 | [L]将星 | 月柱与流年天和地和 |
偏印,偏财 | |||||
2120 | 庚辰 | 甲申/帝旺 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲月柱 |
劫财,正印 | |||||
2121 | 辛巳 | 甲申/帝旺 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]福星贵人 | |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2122 | 壬午 | 甲申/帝旺 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
伤官,正官 | |||||
2123 | 癸未 | 甲申/帝旺 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | |
食神,偏印 | |||||
2124 | 甲申 | 甲申/帝旺 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | 岁运并临,大凶 |
正财,劫财 | |||||
2125 | 乙酉 | 乙酉/临官 | 临官 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]灾煞[L]天医[L]官禄 | 时柱天克地冲流年/岁运并临,大凶 |
偏财,比肩 | |||||
2126 | 丙戌 | 乙酉/临官 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 时柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2127 | 丁亥 | 乙酉/临官 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]金舆[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2128 | 戊子 | 乙酉/临官 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
正印,伤官 | |||||
2129 | 己丑 | 乙酉/临官 | 养 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2130 | 庚寅 | 乙酉/临官 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱 |
劫财,正财 | |||||
2131 | 辛卯 | 乙酉/临官 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地克年柱/流年天克地克月柱/时柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2132 | 壬辰 | 乙酉/临官 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2133 | 癸巳 | 乙酉/临官 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2134 | 甲午 | 乙酉/临官 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
正财,正官 | |||||
2135 | 乙未 | 丙戌/冠带 | 衰 | [L]勾煞[L]词馆[L]天乙贵人[L]华盖 | 日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2136 | 丙申 | 丙戌/冠带 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]月德[L]天德 | 流年天克地克时柱 |
正官,劫财 | |||||
2137 | 丁酉 | 丙戌/冠带 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天医[L]天乙贵人[L]官禄 | 流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2138 | 戊戌 | 丙戌/冠带 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年/月柱天克地冲流年 |
正印,正印 | |||||
2139 | 己亥 | 丙戌/冠带 | 沐浴 | [L]学堂[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆 | 年柱天克地克流年/月柱天克地克流年 |
偏印,食神 | |||||
2140 | 庚子 | 丙戌/冠带 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
劫财,伤官 | |||||
2141 | 辛丑 | 丙戌/冠带 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | |
比肩,偏印 | |||||
2142 | 壬寅 | 丙戌/冠带 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2143 | 癸卯 | 丙戌/冠带 | 绝 | [L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2144 | 甲辰 | 丙戌/冠带 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和/时柱天克地克流年 |
正财,正印 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
甲辰年, 甲戌月, 辛未日, 辛卯时 | |
综述 | 六辛日生时辛卯,妻子难为遇比肩;秋产冬生贫下格,丙临寅马却当权。 辛日辛卯时,比肩分财。辛以乙为财,卯上乙旺,遇比分夺,损伤妻子。生秋冬,财官无气,平常。寅巳午月,干透丙火,丙合辛生,官贵显达。辛卯,悬针煞,柱多不吉。 |
详解 | 辛未日辛卯时,纯未、丁年月,虽大权贵,不善终。寅巳亥,纯吉。 |
备注 | 六辛遇卯禄分明,比劫逢财事不成;春夏人生财禄旺,秋冬刑害命中平。辛日时逢辛卯,二辛分夺妻财。雁行鸳侣少合谐,独立自成无碍。年月财星生旺,忻然禄自天来。运行比劫事沈埋,木火运中通泰。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二四年十月初三 | |
属相 | 龙 |
骨重 | 34钱 (三两四钱) |
歌诀 | 此命福气果如何,僧道门中衣禄多,离祖出家方为妙,朝晚拜佛念弥陀佛。 |
批注 | 此命推来为人性躁,与人做事反为不美,离祖成家,三番四次自成自立安享福,直自三十六至四十六,财不谋而自至,福不求而自得,有贵人助,家庭安宁,妻宫若要无刑,猴、猪、羊、蛇不可配,龙、虎、马、牛方得安,虽有二子,终生带暗方可。兄弟六亲如冰碳,在家不得安然,初限驳杂多端,劳碌奔波不能聚钱,常有忧愁,寿元七十八岁,死于三月中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202411030600出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 丁卯 |
适合的工作 | 火星之垣也, 以火为主. 其为人也, 宜习有关理科之学术, 利于化工, 机械, 土木, 兵工一类 |
命宫心性 | 天赦星, 慷慨疏财, 得权时需谦虚为上.卯宫之人, 少时体质较弱, 壮年可转强健, 当血气方刚时, 由于神经过于敏锐, 最易动怒, 每因小事酿成争端, 经历不少挫折. 固自成年后, 性格一变为严谨, 克己自律, 以个人力量从事奋斗. 其观察力特强, 于人于事, 能作深度之透视, 善恶分明, 如见肝肺, 因而转易吸引人之同情. 而于人生之了解, 自然界之探索, 也有其嘎嘎独造之处. 卯宫之特点, 即在于此. 如逢岁运不佳, 生理方面,可能影响阴部, 发生肾石, 痔疮, 脱肛, 血毒等症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20240101]:日柱天克地克此日
[20240102]:日柱天克地冲此日/时柱天克地克此日
[20240103]:此日天克地克日柱
[20240104]:此日天克地克日柱/此日天克地冲时柱
[20240105]:年柱天克地冲此日/月柱天克地冲此日
[20240108]:日柱与此日天和地和
[20240111]:月柱与此日天和地和/时柱天克地克此日
[20240112]:日柱天克地克此日
[20240114]:此日天克地冲日柱
[20240116]:月柱与此日天和地和
[20240117]:此日天克地冲年柱/此日天克地冲月柱
[20240122]:时柱天克地冲此日
[20240123]:时柱与此日天和地和
[20240125]:年柱天克地克此日/月柱天克地克此日
[20240127]:此日天克地克年柱/此日天克地克月柱
[20240128]:此日天克地克年柱/此日天克地克月柱/时柱与此日天和地和
[20240201]:日柱天克地冲此日/时柱天克地克此日
